Today is - Mon May 16 2022
Inmate Information
Kern County Sheriff's Office

To view inmate visiting instructions, click HERE.
Booking # | First Name | Middle Name | Last Name ▼ | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
SO2314302 | DERICK | BEARDEN | 08/27/1983 | |
SO2314385 | JOSEPHUS | BEARDON | 05/22/1964 | |
SO2317244 | ROGELIO | BECERRA | 10/02/1996 | |
SO2306497 | KAILIN | ROBERT | BECKEMEYER | 01/11/1998 |
SO2317689 | DAMION | BRIAN | BEED | 02/29/2000 |
SO2317546 | JERAMI | DION | BEESON | 05/25/1972 |
SO2300427 | JESSIE | FREDRICK | BELL | 08/07/1994 |
SO2295442 | CHARLES | BELL | 03/22/1962 | |
SO2271215 | LOUIS | RENALDO | BELL | 05/16/1972 |
SO2271216 | DELLON | ANTHONY | BELL | 10/05/1974 |
SO2315279 | ARTIS | RAY | BELL | 01/24/2001 |
SO2316551 | MARIO | ALBERTO | BELTRAN | 05/04/1987 |
SO2315188 | AUSTIN | BENCE | 08/02/1990 | |
SO2312323 | WESLEY | MATHEW | BENGE | 10/01/1984 |
SO2262298 | JOSEPH | MEEKO | BERMUDEZ | 03/29/2001 |
SO2317687 | HENRY | BERMUDEZ | 07/13/1985 | |
SO2295590 | HECTOR | BERMUDEZ ESCHEVARRIA | 11/14/1957 | |
SO2315104 | STACEE | RAYLENE | BERNAL | 10/17/1982 |
SO2313580 | TONY | ISOM | BERRY | 12/13/1988 |
SO2295480 | YOURMAJESTY | CURTISJAMES | BINGHAM | 02/28/1987 |
Page 7 of 80
(Records 121 - 140 of 1584)